top of page
Anand Vilas, Pujarli
Shimla, Himachal Pradesh, INDIA

Fees Structure for Academic Year 2021-22
S.No. | Classes | Tuition Fee (Annually) | Other Charges (Annually) | Boarding & Lodging (Annually) |
|---|---|---|---|---|
1 | I-III | 16200/- | 6000/- | 43000/- |
2 | IV-V | 17200/- | 6000/- | 46000/- |
3 | VI-VIII | 21200/- | 6000/- | 49500/- |
4 | IX-X | 21500/- | 6000/- | 51500/- |
5 | XI-XII | 39900/- | 6000/- | 52500/- |
XI-XII Medical Stream Rs.700/- (Monthly) Practical Charges
XI-XII Non-Medical Stream Rs.500/- (Monthly) Practical Charges
Security Money Rs.1000/- extra for new Students or as per the guidelines of RTE.
bottom of page
